| สรุปเหรียญประจำวันจังหวัดลำปาง |
| วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | เหรียญทอง | ยูโด รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก. ขึ้นไปชาย | |
| 2 | เหรียญเงิน | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 73 กก. ชาย | |
| 3 | เหรียญเงิน | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 90 กก. ชาย | |
| 4 | เหรียญเงิน | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก. หญิง | |
| 5 | เหรียญเงิน | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก. หญิง | |
| 6 | เหรียญทองแดง | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. ชาย | |
| 7 | เหรียญทองแดง | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 66 กก. ชาย | |
| 8 | เหรียญทองแดง | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 81 กก. ชาย | |
| 9 | เหรียญทองแดง | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. ชาย | |
| 10 | เหรียญทองแดง | ยูโด รุ่นไม่จำกัดน้ำหนักชาย | |
| 11 | เหรียญทองแดง | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 40 กก. หญิง | |
| 12 | เหรียญทองแดง | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กก. หญิง | |
| 13 | เหรียญทองแดง | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กก. หญิง | |
| วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | เหรียญทองแดง | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 800 เมตร ชาย | |
| วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | เหรียญเงิน | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย | |
| 2 | เหรียญเงิน | จักรยาน ไทร์อัล 1 กม. บุคคลชาย | |
| 3 | เหรียญเงิน | จักรยาน บุคคลชาย สเคส | |
| วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | จักรยาน ทีมสปรินท์ 3 รอบ ชาย | |
| 2 | ทอง | กรีฑา กระโดดสูง ชาย | |
| 3 | ทอง | เทเบิลเทนนิส ทีม ชาย | |
| 4 | เงิน | ว่ายน้ำ กบ 50 เมตร ชาย | |
| 5 | เงิน | กรีฑา ขว้างจักร หญิง | |
| 6 | ทองแดง | เทเบิลเทนนิส ทีม หญิง | |
| วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย | |
| 2 | ทอง | กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง | |
| 3 | เงิน | หมากล้อม คู่หญิง | |
| 4 | เงิน | ยิงปืน ปืนสั้นอัดลมสตรี ทีม | |
| 5 | เงิน | ยิงปืน ปืนสั้นอัดลมสตรี (บุคคล) | |
| 6 | ทองแดง | หมากล้อม คู่ชาย | |
| 7 | ทองแดง | ยิงปืน ปืนสั้นอัดลมสตรี (บุคคล) | |
| วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | จักรยานครอสคันทรี ชาย | |
| 2 | ทอง | กรีฑา พุ่งแหลน หญิง | |
| 3 | เงิน | แบดมินตัน ทีม ชาย | |
| 4 | เงิน | แบดมินตัน ทีมหญิง | |
| 5 | เงิน | กรีฑา วิ่ง 5000 เมตร หญิง | |