| สรุปเหรียญประจำวันจังหวัดพิษณุโลก |
| วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. ชาย | |
| 2 | ทอง | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 66 กก. ชาย | |
| 3 | ทอง | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 73 กก. ชาย | |
| 4 | ทอง | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 90 กก. ชาย | |
| 5 | ทอง | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. ชาย | |
| 6 | ทอง | ยูโด รุ่นไม่จำกัดน้ำหนักชาย | |
| 7 | ทอง | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 40 กก. หญิง | |
| 8 | ทอง | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กก. หญิง | |
| 9 | ทอง | ยูโด รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไปหญิง | |
| 10 | ทอง | ยูโด รุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก หญิง | |
| 11 | เงิน | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. ชาย | |
| 12 | เงิน | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. หญิง | |
| 13 | เงิน | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 78 กก. หญิง | |
| 14 | เงิน | ยูโด รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก. ขึ้นไปชาย | |
| 15 | ทองแดง | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก. หญิง | |
| วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง | |
| 2 | เงิน | ว่ายน้ำ ผลัดฟรีสไตล์ 4x200 เมตร หญิง | |
| 3 | เงิน | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย | |
| 4 | ทองแดง | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง | |
| 5 | ทองแดง | ว่ายน้ำ กรรเชียง 50 เมตร หญิง | |
| 6 | ทองแดง | ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย | |
| 7 | ทองแดง | ว่ายน้ำ ผลัดฟรีสไตล์ 4x200 เมตร ชาย | |
| วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย | |
| 2 | เงิน | ว่ายน้ำ ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตร หญิง | |
| 3 | ทองแดง | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง | |
| 4 | ทองแดง | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย | |
| 5 | ทองแดง | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง | |
| วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | กรีฑา วิ่ง 400 ชาย | |
| 2 | ทอง | กรีฑา พุ่งแหลน ชาย | |
| 3 | เงิน | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 1500 เมตร หญิง | |
| 4 | เงิน | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง | |
| 5 | เงิน | กรีฑา กระโดดสูง ชาย | |
| 6 | เงิน | กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย | |
| 7 | ทองแดง | จักรยาน ทีมเปอร์ซูท 4 กม. ชาย | |
| 8 | ทองแดง | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 1500 เมตร หญิง | |
| 9 | ทองแดง | ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย | |
| 10 | ทองแดง | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย | |
| 11 | ทองแดง | ว่ายน้ำ ผลัดผสม 4x100 เมตร หญิง | |
| 12 | ทองแดง | กรีฑา กระโดดไกล ชาย | |
| 13 | ทองแดง | กรีฑา วิ่ง 400 ชาย | |
| วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | ยิงปืน ปืนสั้นอัดลมสตรี (บุคคล) | |
| 2 | ทอง | กรีฑา ขว้างค้อน หญิง | |
| 3 | ทอง | กรีฑา กระโดดค้ำ ชาย | ไม่นับเหรียญ |
| 4 | เงิน | ยิงปืน ปืนสั้นยิงช้า ทีม | |
| 5 | เงิน | กรีฑา กระโดดค้ำ ชาย | ไม่นับเหรียญ |
| 6 | เงิน | กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย | |
| 7 | เงิน | กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง | |
| 8 | ทองแดง | กรีฑา เดิน 20 กม. ชาย | |
| 9 | ทองแดง | เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว | |
| 10 | ทองแดง | หมากล้อม คู่หญิง | |
| 11 | ทองแดง | กรีฑา วิ่ง 5000 เมตร ชาย | |
| 12 | ทองแดง | กรีฑา กระโดดไกล หญิง | |
| 13 | ทองแดง | ยิงปืน ปืนสั้นอัดลมสตรี ทีม | |
| วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | รักบี้ฟุตบอลหญิง | |
| 2 | ทอง | กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ชาย | |
| 3 | ทอง | เทนนิส ทีม ชาย | |
| 4 | ทอง | กรีฑา วิ่งข้ามรั่ว 100 เมตร หญิง | ไม่นับเหรียญ |
| 5 | เงิน | ยิงปืน ปืนสั้นอัดลมชาย (บุคคล) | |
| 6 | เงิน | กรีฑา พุ่งแหลน หญิง | |
| 7 | เงิน | กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด ชาย | ไม่นับเหรียญ |
| 8 | ทองแดง | เทนนิส ทีม หญิง | |
| 9 | ทองแดง | แบดมินตัน ทีม ชาย | |
| 10 | ทองแดง | ยิงปืน ปืนสั้นอัดลมชาย (ทีม) | |
| 11 | ทองแดง | ยิงปืน ปืนสั้นสตรี (ทีม) | |
| วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | เพาะกาย รุ่น 65 กก. ชาย | |
| 2 | ทอง | กรีฑา ทศกรีฑา | |
| 3 | ทอง | กรีฑา วิ่ง 4x400 เมตร ชาย | |
| 4 | ทอง | ลีลาศ Standard Class D 7 คู่ | |
| 5 | ทอง | ลีลาศ Latin American Class B 4 คู่ | |
| 6 | ทอง | กรีฑา วิ่ง 10000 เมตร ชาย | |
| 7 | เงิน | กรีฑา วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย | |
| 8 | เงิน | กรีฑา วิ่ง 10000 เมตร ชาย | |
| 9 | เงิน | หมากล้อม หมากล้อมทีมผสม | |
| 10 | เงิน | ลีลาศ Latin American Class E คู่ | |
| 11 | เงิน | ลีลาศ Latin American Class B 4 คู่ | |
| 12 | เงิน | กรีฑา กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด | ไม่นับเหรียญ |
| 13 | ทองแดง | กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย | |
| 14 | ทองแดง | เพาะกาย รุ่น 60 กก. ชาย | ไม่นับเหรียญ |
| 15 | ทองแดง | เพาะกาย รุ่น 75 กก. ชาย | ไม่นับเหรียญ |
| 16 | ทองแดง | หมากล้อม หมากล้อมบุคคลชาย | |
| 17 | ทองแดง | ลีลาศ Standard Class D 7 คู่ | |
| 18 | ทองแดง | ลีลาศ Latin American Class E คู่ | |
| 19 | ทองแดง | ลีลาศ Latin American Class B 4 คู่ | |
| วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | ลีลาศ Latin American Class D 6 คู่ | |
| 2 | ทอง | ลีลาศ Standard Class E 9 คู่ | |
| 3 | ทอง | ลีลาศ Latin American Class C 6 คู่ | |
| 4 | ทอง | เทควันโด ประชาชนชายไม่เกิน 54 กก. | |
| 5 | เงิน | ลีลาศ Latin American Class D 6 คู่ | |
| 6 | เงิน | ลีลาศ Latin American Class A 3 คู่ | |
| 7 | ทองแดง | ลีลาศ Latin American Class C 6 คู่ | |
| 8 | ทองแดง | ลีลาศ Latin American Class D 6 คู่ | |
| 9 | ทองแดง | เปตอง ทีมหญิง | |
| 10 | ทองแดง | ยิงปืน ปืนสั้นยิงเร็ว (บุคคล) | |