| สรุปเหรียญประจำวันจังหวัดเชียงราย |
| วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | เงิน | จักรยานถนน ไทม์ไทรอัลบุคคลชาย 50 กม. | |
| วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | เงิน | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. ชาย | |
| 2 | เงิน | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 66 กก. ชาย | |
| 3 | เงิน | ยูโด รุ่นไม่จำกัดน้ำหนักชาย | |
| 4 | เงิน | ยูโด รุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก หญิง | |
| 5 | ทองแดง | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. ชาย | |
| วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทองแดง | ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง | |
| วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | จักรยาน บุคคลชาย อิริเนชั่น | |
| 2 | ทอง | จักรยาน บุคคลชาย สเคส | |
| 3 | เงิน | จักรยาน บุคคลชาย อิริเนชั่น | |
| 4 | ทองแดง | ว่ายน้ำ ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตร หญิง | |
| 5 | ทองแดง | จักรยาน ไทร์อัล 1 กม. บุคคลชาย | |
| วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | จักรยาน ทีมเปอร์ซูท 4 กม. ชาย | |
| 2 | ทอง | จักรยาน เปอร์ซูท 4 กม. ชาย | |
| 3 | ทอง | ยกน้ำหนัก รุ่น 69 กก. สแนทช์ ชาย | |
| 4 | ทอง | ยกน้ำหนัก รุ่น 69 กก. คลีนแอนด์เจอร์ค ชาย | |
| 5 | ทอง | ยกน้ำหนัก รุ่น 69 กก.โตเติล ชาย | |
| 6 | ทอง | ยกน้ำหนัก รุ่น 77 กก. สแนทช์ ชาย | |
| 7 | ทอง | ยกน้ำหนัก รุ่น 77 กก. คลีนแอนด์เจอร์ค ชาย | |
| 8 | ทอง | ยกน้ำหนัก รุ่น 77 กก. โตเติล ชาย | |
| 9 | เงิน | จักรยาน สปรินท์ บุคคลชาย | |
| 10 | เงิน | ยกน้ำหนัก รุ่น 56 กก. สแนทช์ | |
| 11 | เงิน | ยกน้ำหนัก รุ่น 56 กก. คลีนแอนด์เจอร์ค | |
| 12 | เงิน | ยกน้ำหนัก น้ำหนักรวม โตเติล | |
| 13 | เงิน | กรีฑา พุ่งแหลน ชาย | |
| 14 | เงิน | ยกน้ำหนัก รุ่น 69 กก. สแนทช์ ชาย | |
| 15 | เงิน | ยกน้ำหนัก รุ่น 69 กก. คลีนแอนด์เจอร์ค ชาย | |
| 16 | เงิน | ยกน้ำหนัก รุ่น 69 กก.โตเติล ชาย | |
| 17 | ทองแดง | จักรยาน สปรินท์ บุคคลชาย | |
| 18 | ทองแดง | จักรยาน ทีมสปรินท์ 3 รอบ ชาย | |
| 19 | ทองแดง | จักรยาน เปอร์ซูท 4 กม. ชาย | |
| 20 | ทองแดง | กรีฑา เดิน 20 กม. | |
| 21 | ทองแดง | ว่ายน้ำ ผลัดผสม 4x100 เมตร ชาย | |
| 22 | ทองแดง | กรีฑา วิ่ง 400 เมตร หญิง | |
| 23 | ทองแดง | กรีฑา พุ่งแหลน ชาย | |
| 24 | ทองแดง | กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย | |
| 25 | ทองแดง | สนุ๊กเกอร์ ทีม ชาย | |
| วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว | |
| 2 | ทอง | เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว | |
| 3 | ทอง | กรีฑา ขว้างจักร ชาย | |
| 4 | ทอง | ยกน้ำหนัก รุ่น 75 กก. หญิง | ไม่นับเหรียญ |
| 5 | เงิน | ยกน้ำหนัก รุ่น 53 กก. สแนทช์ หญิง | |
| 6 | เงิน | ยกน้ำหนัก รุ่น 53 กก. คลีนแอนด์เจอร์ค หญิง | |
| 7 | เงิน | ยกน้ำหนัก รุ่น 53 กก. โตเติล หญิง | |
| 8 | เงิน | หมากล้อม คู่ชาย | |
| 9 | เงิน | ยิงปืน ปืนสั้นยิงช้า (บุคคล) | |
| 10 | ทองแดง | ยกน้ำหนัก รุ่น 53 กก. สแนทช์ หญิง | |
| 11 | ทองแดง | ยกน้ำหนัก รุ่น 53 กก. คลีนแอนด์เจอร์ค หญิง | |
| 12 | ทองแดง | ยกน้ำหนัก รุ่น 53 กก. โตเติล หญิง | |
| 13 | ทองแดง | ยกน้ำหนัก รุ่น 48 กก. สแนทช์ หญิง | |
| 14 | ทองแดง | ยกน้ำหนัก รุ่น 48 กก. คลีนแอนด์เจอร์ค หญิง | |
| 15 | ทองแดง | ยกน้ำหนัก รุ่น 48 กก. โตเติล หญิง | |
| 16 | ทองแดง | ยกน้ำหนัก รุ่น 63 กก. สแนทช์ หญิง | |
| 17 | ทองแดง | ยกน้ำหนัก รุ่น 63 กก. โตเติล หญิง | |
| 18 | ทองแดง | กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง | |
| วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | เทนนิส ทีม หญิง | |
| 2 | ทอง | เปตอง คู่ผสม | |
| 3 | เงิน | จักรยานครอสคันทรี ชาย | |
| 4 | เงิน | จักรยานครอสคันทรี หญิง | ไม่นับเหรียญ |
| 5 | เงิน | รักบี้ฟุตบอล หญิง | |
| 6 | เงิน | วูซูยุทธลีลา ยุทธลีลา หนานฉวน | |
| 7 | เงิน | วูซูยุทธลีลา ยุทธลีลา ไท่จี่ฉวน | |
| 8 | เงิน | วูซูยุทธลีลา ยุทธลีลา ดาบใต้(หนานเตา) | |
| 9 | เงิน | กรีฑา วิ่งข้ามรั่ว 100 เมตร หญิง | ไม่นับเหรียญ |
| 10 | เงิน | ยิงปืน ปืนสั้นสตรี (ทีม) | |
| 11 | ทองแดง | จักรยานครอสคันทรี ชาย | |
| 12 | ทองแดง | สนุกเกอร์ ชาย คู่ | |
| 13 | ทองแดง | วูซูยุทธลีลา ยุทธลีลา ฉางฉวน | |
| 14 | ทองแดง | วูซูยุทธลีลา ยุทธลีลา ฉางฉวน | |
| 15 | ทองแดง | วูซูยุทธลีลา ยุทธลีลา ไท่จี่ฉวน | |
| 16 | ทองแดง | วูซูยุทธลีลา ยุทธลีลา พลองใต้(หนานกุ้น) | |
| 17 | ทองแดง | วูซูยุทธลีลา ยุทธลีลา ชุดต่อสู้ทั่วไป | |
| 18 | ทองแดง | เทนนิส ทีม ชาย | |
| 19 | ทองแดง | แบดมินตัน ทีม ชาย | |
| 20 | ทองแดง | แบดมินตัน ทีม หญิง | |
| วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | กรีฑา กระโดดสูง หญิง | |
| 2 | ทอง | หมากล้อม หมากล้อมบุคคลชาย | |
| 3 | ทอง | เพาะกาย รุ่น 60 กก. ชาย | |
| 4 | ทอง | เพาะกาย รุ่น 85 กก. ชาย | |
| 5 | ทอง | เพาะกาย รุ่น 70 กก. ชาย | |
| 6 | เงิน | เพาะกาย รุ่น 65 กก. ชาย | |
| 7 | ทองแดง | เพาะกาย รุ่น 65 กก. ชาย | |
| 8 | ทองแดง | กรีฑา วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง | |
| 9 | ทองแดง | หมากล้อม หมากล้อมทีมผสม | |
| 10 | ทองแดง | กรีฑา วิ่ง 4x400 เมตร หญิง | |
| 11 | ทองแดง | กรีฑา วิ่ง 4x400 เมตร ชาย | |
| วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | ยิงปืน ปืนสั้นยิงเร็ว (บุคคล) | |
| 2 | ทอง | เทควันโด ประชาชนชาย 54-58 กก. | |
| 3 | เงิน | ยิงปืน ปืนสั้นยิงเร็ว (ทีม) | |
| 4 | เงิน | เทควันโด ประชาชนชายไม่เกิน 54 กก. | |
| 5 | ทองแดง | ยิงปืน ปืนสั้นยิงเร็ว (ทีม) | |
| 6 | ทองแดง | เทควันโด ประชาชนชายไม่เกิน 54 กก. | |