| สรุปเหรียญประจำวันจังหวัดเชียงใหม่ | |
| วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2552 | |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทองแดง | จักรยานถนน ไทม์ไทรอัลบุคคลชาย 100 กม. | |
| วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก. หญิง | |
| 2 | ทอง | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 78 กก. หญิง | |
| 3 | เงิน | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 81 กก. ชาย | |
| 4 | เงิน | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กก. หญิง | |
| 5 | เงิน | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กก. หญิง | |
| 6 | เงิน | ยูโด รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไปหญิง | |
| 7 | ทองแดง | จักรยาน ไทม์ไทรอัลบุคคลชาย 50 กม. | |
| 8 | ทองแดง | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 73 กก. ชาย | |
| 9 | ทองแดง | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก. หญิง | |
| 10 | ทองแดง | ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. หญิง | |
| 11 | ทองแดง | ยูโด รุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก หญิง | |
| วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | จักรยาน อินไลน์เลส บุคคลชาย | |
| 2 | ทอง | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 800 เมตร ชาย | |
| 3 | ทอง | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง | |
| 4 | ทอง | ว่ายน้ำ กรรเชียง 50 เมตร ชาย | |
| 5 | ทอง | ว่ายน้ำ กรรเชียง 50 เมตร หญิง | |
| 6 | ทอง | ว่ายน้ำ กบ 100 เมตร ชาย | |
| 7 | ทอง | ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย | |
| 8 | ทอง | ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง | |
| 9 | ทอง | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย | |
| 10 | ทอง | ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 400 เมตร ชาย | |
| 11 | ทอง | ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง | |
| 12 | ทอง | ว่ายน้ำ ผลัดฟรีสไตล์ 4x200 เมตร ชาย | |
| 13 | ทอง | ว่ายน้ำ ผลัดฟรีสไตล์ 4x200 เมตร หญิง | |
| 14 | เงิน | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 800 เมตร ชาย | |
| 15 | เงิน | ว่ายน้ำ กบ 100 เมตร ชาย | |
| 16 | เงิน | ว่ายน้ำ กบ 100 เมตร หญิง | |
| 17 | เงิน | ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย | |
| 18 | เงิน | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง | |
| 19 | เงิน | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง | |
| 20 | เงิน | ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 400 เมตร ชาย | |
| 21 | ทองแดง | จักรยาน อินไลน์เลส บุคคลชาย | |
| 22 | ทองแดง | ว่ายน้ำ กบ 100 เมตร หญิง | |
| วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง | |
| 2 | ทอง | ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 เมตร หญิง | |
| 3 | ทอง | ว่ายน้ำ กบ 200 เมตร ชาย | |
| 4 | ทอง | ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย | |
| 5 | ทอง | ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง | |
| 6 | ทอง | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย | |
| 7 | ทอง | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง | |
| 8 | ทอง | ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย | |
| 9 | ทอง | ว่ายน้ำ ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตร ชาย | |
| 10 | ทอง | ว่ายน้ำ ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตร หญิง | |
| 11 | เงิน | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย | |
| 12 | เงิน | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง | |
| 13 | เงิน | ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 เมตร ชาย | |
| 14 | เงิน | ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 เมตร หญิง | |
| 15 | เงิน | ว่ายน้ำ กบ 200 เมตร หญิง | |
| 16 | เงิน | ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย | |
| 17 | เงิน | ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง | |
| 18 | เงิน | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง | |
| 19 | เงิน | ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย | |
| 20 | เงิน | ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง | |
| 21 | ทองแดง | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย | |
| 22 | ทองแดง | ว่ายน้ำ กบ 200 เมตร ชาย | |
| 23 | ทองแดง | ว่ายน้ำ กบ 200 เมตร หญิง | |
| 24 | ทองแดง | ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง | |
| วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | ยกน้ำหนัก รุ่น 56 กก. สแนทช์ | |
| 2 | ทอง | ยกน้ำหนัก รุ่น 56 กก. คลีนแอนด์เจอร์ค | |
| 3 | ทอง | ยกน้ำหนัก น้ำหนักรวม โตเติล | |
| 4 | ทอง | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 1500 เมตร ชาย | |
| 5 | ทอง | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 1500 เมตร หญิง | |
| 6 | ทอง | ว่ายน้ำ กรรเชียง 200 เมตร ชาย | |
| 7 | ทอง | ว่ายน้ำ กรรเชียง 200 เมตร หญิง | |
| 8 | ทอง | ว่ายน้ำ กบ 50 เมตร ชาย | |
| 9 | ทอง | ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย | |
| 10 | ทอง | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย | |
| 11 | ทอง | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง | |
| 12 | ทอง | ว่ายน้ำ ผลัดผสม 4x100 เมตร ชาย | |
| 13 | ทอง | ว่ายน้ำ ผลัดผสม 4x100 เมตร หญิง | |
| 14 | ทอง | กรีฑา วิ่ง 1500 เมตร ชาย | |
| 15 | ทอง | สนุกเกอร์ ทีม ชาย | |
| 16 | เงิน | จักรยาน ทีมเปอร์ซูท 4 กม. ชาย | |
| 17 | เงิน | กรีฑา เดิน 20 กม. | |
| 18 | เงิน | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 1500 เมตร ชาย | |
| 19 | เงิน | ว่ายน้ำ กรรเชียง 200 เมตร หญิง | |
| 20 | เงิน | ว่ายน้ำ กบ 50 เมตร หญิง | |
| 21 | เงิน | ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย | |
| 22 | เงิน | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย | |
| 23 | เงิน | กรีฑา กระโดดไกล ชาย | |
| 24 | เงิน | กรีฑา วิ่ง 400 ชาย | |
| 25 | เงิน | ยกน้ำหนัก รุ่น 77 กก. สแนทช์ ชาย | |
| 26 | เงิน | ยกน้ำหนัก รุ่น 77 กก. คลีนแอนด์เจอร์ค ชาย | |
| 27 | เงิน | ยกน้ำหนัก รุ่น 77 กก. โตเติล ชาย | |
| 28 | ทองแดง | ยกน้ำหนัก รุ่น 62 กก. สแนทช์ | |
| 29 | ทองแดง | ยกน้ำหนัก รุ่น 62 กก. คลีนแอนด์เจอร์ค | |
| 30 | ทองแดง | ยกน้ำหนัก น้ำหนักรวม โตเติล | |
| 31 | ทองแดง | ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง | |
| 32 | ทองแดง | กรีฑา ขว้างจักร หญิง | |
| 33 | ทองแดง | เทเบิลเทนนิส ทีม ชาย | |
| วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | ยกน้ำหนัก รุ่น 63 กก. สแนทช์ หญิง | |
| 2 | ทอง | ยกน้ำหนัก รุ่น 63 กก. คลีนแอนด์เจอร์ค หญิง | |
| 3 | ทอง | ยกน้ำหนัก รุ่น 63 กก. โตเติล หญิง | |
| 4 | ทอง | ยกน้ำหนัก รุ่น 48 กก. สแนทช์ หญิง | |
| 5 | ทอง | ยกน้ำหนัก รุ่น 48 กก. คลีนแอนด์เจอร์ค หญิง | |
| 6 | ทอง | ยกน้ำหนัก รุ่น 48 กก. โตเติล หญิง | |
| 7 | ทอง | หมากล้อม คู่ชาย | |
| 8 | ทอง | หมากล้อม คู่หญิง | |
| 9 | ทอง | กรีฑา วิ่ง 5000 เมตร ชาย | |
| 10 | ทอง | กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย | |
| 11 | ทอง | กรีฑา กระโดดไกล หญิง | |
| 12 | ทอง | ยิงปืน ปืนสั้นอัดลมสตรี ทีม | |
| 13 | ทอง | กรีฑา วิ่งวิบาก 3000 เมตร หญิง | ไม่นับเหรียญ |
| 14 | ทอง | จักรยาน จักรยานภูเขา หญิง | ไม่นับเหรียญ |
| 15 | ทอง | ยกน้ำหนัก รุ่น 69 กก. หญิง | ไม่นับเหรียญ |
| 16 | ทอง | ยกน้ำหนัก รุ่นเกิน 75 กก. หญิง | ไม่นับเหรียญ |
| 17 | เงิน | ยกน้ำหนัก รุ่น 63 กก. สแนทช์ หญิง | |
| 18 | เงิน | ยกน้ำหนัก รุ่น 63 กก. คลีนแอนด์เจอร์ค หญิง | |
| 19 | เงิน | ยกน้ำหนัก รุ่น 63 กก. โตเติล หญิง | |
| 20 | เงิน | จักรยาน จักรยานภูเขา ชาย | |
| 21 | เงิน | เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว | |
| 22 | เงิน | กรีฑา กระโดดไกล หญิง | |
| 23 | เงิน | จักรยาน จักรยานภูเขา หญิง | ไม่นับเหรียญ |
| 24 | ทองแดง | จักรยาน จักรยานภูเขา ชาย | |
| 25 | ทองแดง | เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว | |
| 26 | ทองแดง | เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว | |
| 27 | ทองแดง | กรีฑา ขว้างค้อน หญิง | |
| 28 | ทองแดง | ยิงปืน ปืนสั้นยิงช้า ทีม | |
| วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | จักรยานครอสคันทรี หญิง | ไม่นับเหรียญ |
| 2 | ทอง | สนุกเกอร์ ชาย คู่ | |
| 3 | ทอง | กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด ชาย | ไม่นับเหรียญ |
| 4 | ทอง | ยิงปืน ปืนสั้นอัดลมชาย (บุคคล) | |
| 5 | ทอง | ยิงปืน ปืนยาวท่านอนหญิง (บุคคล) | |
| 6 | ทอง | แบดมินตัน ทีมหญิง | |
| 7 | ทอง | แบดมินตัน ทีม ชาย | |
| 8 | ทอง | ยิงปืน ปืนสั้นสตรี (ทีม) | |
| 9 | ทอง | เปตอง ชายคู่ | |
| 10 | เงิน | เทนนิส ทีม ชาย | |
| 11 | เงิน | เทนนิส ทีม หญิง | |
| 12 | เงิน | กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก หญิง | |
| 13 | เงิน | สนุกเกอร์ ชาย คู่ | |
| 14 | เงิน | กรีฑา วิ่งวิบาก 3000 เมตร ชาย | |
| 15 | เงิน | หมากล้อม | |
| 16 | เงิน | ยิงปืน ปืนยาวท่านอนหญิง (บุคคล) | |
| 17 | เงิน | ยิงปืน ปืนสั้นอัดลมชาย (ทีม) | |
| 18 | เงิน | ยิงปืน ปืนสั้นสตรี (บุคคล) | |
| 19 | ทองแดง | วูซูยุทธลีลา ยุทธลีลา ดาบ (เตาซู่) | |
| 20 | ทองแดง | กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก หญิง | |
| 21 | ทองแดง | ยิงปืน ปืนยาวท่านอนหญิง (บุคคล) | |
| 22 | ทองแดง | ยิงปืน ปืนสั้นอัดลมชาย (บุคคล) | |
| วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | กรีฑา วิ่ง 1500 เมตร หญิง | |
| 2 | ทอง | ยิงปืน ปืนยาวอัดลมหญิง (ทีม) | |
| 3 | ทอง | ยิงปืน ปืนยาวอัดลมหญิง (บุคคล) | |
| 4 | ทอง | กรีฑา วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย | |
| 5 | ทอง | หมากล้อม หมากล้อมทีมผสม | |
| 6 | ทอง | ลีลาศ Standard Class A 6 คู่ | |
| 7 | ทอง | เพาะกาย รุ่น 75 กก. ชาย | |
| 8 | ทอง | เพาะกาย รุ่น 80 กก. ชาย | |
| 9 | ทอง | เพาะกาย ฟิตเนต สูงเกิน 170 ซม. ชาย | |
| 10 | ทอง | กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก | ไม่นับเหรียญ |
| 11 | ทอง | กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด | ไม่นับเหรียญ |
| 12 | เงิน | เพาะกาย รุ่น 70 กก. ชาย | |
| 13 | เงิน | เพาะกาย รุ่น 75 กก. ชาย | |
| 14 | เงิน | เพาะกาย รุ่น 80 กก. ชาย | |
| 15 | เงิน | เพาะกาย ฟิตเนต สูงเกิน 170 ซม. ชาย | |
| 16 | เงิน | กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย | |
| 17 | เงิน | ยิงปืน ปืนยาวอัดลมหญิง (บุคคล) | |
| 18 | เงิน | ยิงปืน ปืนยาวอัดลมหญิง (ทีม) | |
| 19 | เงิน | ยิงปืน ปืนยาวอัดลมชาย (ทีม) | |
| 20 | เงิน | กรีฑา วิ่ง 4x400 เมตร ชาย | |
| 21 | เงิน | ยิงปืน ปืนยาวอัดลมชาย (บุคคล) | |
| 22 | เงิน | ลีลาศ Standard Class A 6 คู่ | |
| 23 | ทองแดง | ยิงปืน ปืนยาวอัดลมหญิง (บุคคล) | |
| 24 | ทองแดง | ยิงปืน ปืนยาวอัดลมหญิง (ทีม) | |
| 25 | ทองแดง | ยิงปืน ปืนยาวอัดลมชาย (ทีม) | |
| 26 | ทองแดง | กรีฑา ทศกรีฑา | |
| วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | ลีลาศ Standard Class B 4 คู่ | |
| 2 | ทอง | ลีลาศ Latin American Class A 3 คู่ | |
| 3 | ทอง | หมากล้อม ทีมชาย | |
| 4 | ทอง | ยิงปืน ปืนสั้นยิงเร็ว (ทีม) | |
| 5 | เงิน | ยิงปืน ปืนสั้นยิงเร็ว (บุคคล) | |
| 6 | เงิน | ลีลาศ Standard Class B 4 คู่ | |
| 7 | เงิน | หมากล้อม ทีมหญิง | |
| 8 | เงิน | เทควันโด ประชาชนชาย 54-58 กก. | |
| 9 | เงิน | เทควันโด ประชาชนชาย 58-62 กก. | |
| 10 | เงิน | เทควันโด ประชาชนหญิงไม่เกิน 47 กก. | |
| 11 | เงิน | เทควันโด ประชาชนหญิง 47-51 กก. | |
| 12 | ทองแดง | ยิงปืน ปืนยาวท่านอนชาย (ทีม) | |