1 เมษายน 2552
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จังหวัด | รวม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทอง | เงิน | ทองแดง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กำแพงเพชร | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เชียงใหม่ | 15 | 12 | 6 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เชียงราย | 8 | 8 | 10 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตาก | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น่าน | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พะเยา | 5 | 4 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พิจิตร | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พิษณุโลก | 2 | 4 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เพชรบูรณ์ | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แพร่ | - | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แม่ฮ่องสอน | 1 | - | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลำปาง | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลำพูน | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สุโขทัย | 4 | 3 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุตรดิตถ์ | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สรุปเหรียญประจำวันตามประเภทกีฬา | ||||||
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2552 | ||||||
ที่ | ชนิดกีฬา | ประเภท | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | ทองแดง |
1 | จักรยาน | สปรินท์ บุคคลชาย | พะเยา | เชียงราย | เชียงราย |
|
2 | จักรยาน | ทีมเปอร์ซูท 4 กม. ชาย | เชียงราย | เชียงใหม่ | พิษณุโลก |
|
3 | จักรยาน | ทีมสปรินท์ 3 รอบ ชาย | ลำปาง | พะเยา | เชียงราย |
|
4 | จักรยาน | เปอร์ซูท 4 กม. ชาย | เชียงราย | พะเยา | เชียงราย |
|
5 | กรีฑา | เดิน 20 กม. หญิง | พะเยา | เชียงใหม่ | เชียงราย |
|
6 | ยกน้ำหนัก | รุ่น 56 กก. สแนทช์ ชาย | เชียงใหม่ | เชียงราย | แพร่ |
|
7 | ยกน้ำหนัก | รุ่น 56 กก. คลีนแอนด์เจอร์ค ชาย | เชียงใหม่ | เชียงราย | แพร่ |
|
8 | ยกน้ำหนัก | น้ำหนักรวม โตเติล ชาย | เชียงใหม่ | เชียงราย | แพร่ |
|
9 | ยกน้ำหนัก | รุ่น 62 กก. สแนทช์ ชาย | สุโขทัย | ลำพูน | เชียงใหม่ |
|
10 | ยกน้ำหนัก | รุ่น 62 กก. คลีนแอนด์เจอร์ค ชาย | สุโขทัย | ลำพูน | เชียงใหม่ |
|
11 | ยกน้ำหนัก | น้ำหนักรวม โตเติล ชาย | สุโขทัย | ลำพูน | เชียงใหม่ |
|
12 | เปตอง | เปตอง ชายเดี่ยว | พิจิตร | น่าน | สุโขทัย | พะเยา |
13 | เปตอง | เปตอง หญิงเดี่ยว | พะเยา | สุโขทัย | เพชรบูรณ์ | กำแพงเพชร |
14 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 1500 เมตร ชาย | เชียงใหม่ | เชียงใหม่ | แพร่ |
|
15 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 1500 เมตร หญิง | เชียงใหม่ | พิษณุโลก | พิษณุโลก |
|
16 | ว่ายน้ำ | กรรเชียง 200 เมตร ชาย | เชียงใหม่ | แพร่ | แพร่ |
|
17 | ว่ายน้ำ | กรรเชียง 200 เมตร หญิง | เชียงใหม่ | เชียงใหม่ | น่าน |
|
18 | ว่ายน้ำ | กบ 50 เมตร ชาย | เชียงใหม่ | ลำปาง | น่าน |
|
19 | ว่ายน้ำ | กบ 50 เมตร หญิง | น่าน | เชียงใหม่ | พิจิตร |
|
20 | ว่ายน้ำ | ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย | เชียงใหม่ | เชียงใหม่ | พิษณุโลก |
|
21 | ว่ายน้ำ | ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง | น่าน | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ |
|
22 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย | เชียงใหม่ | เชียงใหม่ | พิษณุโลก |
|
23 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง | เชียงใหม่ | พิษณุโลก | เชียงใหม่ |
|
24 | ว่ายน้ำ | ผลัดผสม 4x100 เมตร ชาย | เชียงใหม่ | แพร่ | เชียงราย |
|
25 | ว่ายน้ำ | ผลัดผสม 4x100 เมตร หญิง | เชียงใหม่ | น่าน | พิษณุโลก |
|
26 | กรีฑา | วิ่ง 1500 เมตร ชาย | เชียงใหม่ | พิจิตร | ลำพูน |
|
27 | กรีฑา | วิ่ง 400 เมตร หญิง | พะเยา | พะเยา | เชียงราย |
|
28 | กรีฑา | ขว้างจักร หญิง | ลำพูน | ลำปาง | เชียงใหม่ |
|
29 | กรีฑา | กระโดดไกล ชาย | ลำพูน | เชียงใหม่ | พิษณุโลก |
|
30 | กรีฑา | กระโดดสูง ชาย | ลำปาง | พิษณุโลก | น่าน |
|
31 | กรีฑา | วิ่ง 400 ชาย | พิษณุโลก | เชียงใหม่ | พิษณุโลก |
|
32 | กรีฑา | พุ่งแหลน ชาย | พิษณุโลก | เชียงราย | เชียงราย |
|
33 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ชาย | น่าน | พิษณุโลก | เชียงราย |
|
34 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร หญิง | พะเยา | พะเยา | พิจิตร |
|
35 | กรีฑา | วิ่ง 10000 เมตร หญิง | แม่ฮ่องสอน | เพชรบูรณ์ | แม่ฮ่องสอน |
|
36 | สนุกเกอร์ | ทีม ชาย | เชียงใหม่ | สุโขทัย | เชียงราย |
|
37 | ยกน้ำหนัก | รุ่น 69 กก. สแนทช์ ชาย | เชียงราย | เชียงราย | เชียงราย | สุโขทัย |
38 | ยกน้ำหนัก | รุ่น 69 กก. คลีนแอนด์เจอร์ค ชาย | เชียงราย | เชียงราย | สุโขทัย |
|
39 | ยกน้ำหนัก | รุ่น 69 กก.โตเติล ชาย | เชียงราย | เชียงราย | สุโขทัย |
|
40 | ยกน้ำหนัก | รุ่น 77 กก. สแนทช์ ชาย | เชียงราย | เชียงใหม่ | สุโขทัย |
|
41 | ยกน้ำหนัก | รุ่น 77 กก. คลีนแอนด์เจอร์ค ชาย | เชียงราย | เชียงใหม่ | สุโขทัย |
|
42 | ยกน้ำหนัก | รุ่น 77 กก. โตเติล ชาย | เชียงราย | เชียงใหม่ | สุโขทัย |
|
43 | เทเบิลเทนนิส | ทีม ชาย | ลำปาง | พิจิตร | เชียงใหม่ | ลำพูน |
44 | เทเบิลเทนนิส | ทีม หญิง | สุโขทัย | พิจิตร | ลำปาง | ลำพูน |
