| สรุปเหรียญประจำวันจังหวัดลำพูน |
| วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | เงิน | จักรยาน ไทม์ไทรอัลบุคคลชาย 50 กม. | |
| วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | เงิน | จักรยาน อินไลน์เลส บุคคลชาย | |
| 2 | เงิน | ว่ายน้ำ กรรเชียง 50 เมตร หญิง | |
| 3 | เงิน | ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง | |
| วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง | |
| 2 | ทองแดง | ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 เมตร หญิง | |
| วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | กรีฑา ขว้างจักร หญิง | |
| 2 | ทอง | กรีฑา กระโดดไกล ชาย | |
| 3 | เงิน | ยกน้ำหนัก รุ่น 62 กก. สแนทช์ | |
| 4 | เงิน | ยกน้ำหนัก รุ่น 62 กก. คลีนแอนด์เจอร์ค | |
| 5 | เงิน | ยกน้ำหนัก น้ำหนักรวม โตเติล | |
| 6 | ทองแดง | กรีฑา วิ่ง 1500 เมตร ชาย | |
| 7 | ทองแดง | เทเบิลเทนนิส ทีม ชาย | |
| 8 | ทองแดง | เทเบิลเทนนิส ทีม หญิง | |
| วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | กรีฑา เดิน 20 กม. ชาย | |
| 2 | ทอง | จักรยาน จักรยานภูเขา ชาย | |
| 3 | ทอง | ยกน้ำหนัก รุ่น 53 กก. สแนทช์ หญิง | |
| 4 | ทอง | ยกน้ำหนัก รุ่น 53 กก. คลีนแอนด์เจอร์ค หญิง | |
| 5 | ทอง | ยกน้ำหนัก รุ่น 53 กก. โตเติล หญิง | |
| 6 | เงิน | กรีฑา วิ่ง 5000 เมตร ชาย | |
| 7 | เงิน | กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย | |
| 8 | เงิน | กรีฑา วิ่งวิบาก 3000 เมตร หญิง | ไม่นับเหรียญ |
| 9 | เงิน | ยกน้ำหนัก รุ่น 69 กก. หญิง | ไม่นับเหรียญ |
| 10 | เงิน | ยกน้ำหนัก รุ่น 75 กก. หญิง | ไม่นับเหรียญ |
| 11 | ทองแดง | เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว | |
| 12 | ทองแดง | กรีฑา ขว้างจักร ชาย | |
| 13 | ทองแดง | ยิงปืน ปืนสั้นยิงช้า (บุคคล) | |
| 14 | ทองแดง | ยกน้ำหนัก รุ่น 63 คลีนแอนด์เจอร์คหญิง | |
| วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | วูซูยุทธลีลา ยุทธลีลา ฉางฉวน | |
| 2 | ทอง | วูซูยุทธลีลา ยุทธลีลา หนานฉวน | |
| 3 | ทอง | วูซูยุทธลีลา ยุทธลีลา ดาบ (เตาซู่) | |
| 4 | ทอง | วูซูยุทธลีลา ยุทธลีลา กระบี่(เจี้ยนซู่) | |
| 5 | ทอง | วูซูยุทธลีลา ยุทธลีลา ทวน(เซียงซู่) | |
| 6 | ทอง | วูซูยุทธลีลา ยุทธลีลา พลองใต้(หนานกุ้น) | |
| 7 | ทอง | วูซูยุทธลีลา ยุทธลีลา ดาบใต้(หนานเตา) | |
| 8 | ทอง | กรีฑา วิ่งวิบาก 3000 เมตร ชาย | |
| 9 | เงิน | วูซูยุทธลีลา ยุทธลีลา พลองใต้(หนานกุ้น) | |
| 10 | ทองแดง | วูซูยุทธลีลา ยุทธลีลา ไท่จี่เจี้ยน | |
| 11 | ทองแดง | วูซูยุทธลีลา ยุทธลีลา ทวน(เซียงซู่) | |
| 12 | ทองแดง | วูซูยุทธลีลา ยุทธลีลา ชุดต่อสู้ทั่วไป | |
| 13 | ทองแดง | เปตอง ชายคู่ | |
| 14 | ทองแดง | เปตอง หญิงคู่ | |
| 15 | ทองแดง | เปตอง คู่ผสม | |
| 16 | ทองแดง | ยิงปืน ปืนสั้นสตรี (บุคคล) | |
| วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | ยิงปืน ปืนยาวอัดลมชาย (ทีม) | |
| 2 | ทอง | ยิงปืน ปืนยาวอัดลมชาย (บุคคล) | |
| 3 | เงิน | เพาะกาย รุ่น 60 กก. ชาย | |
| 4 | เงิน | เพาะกาย รุ่น 85 กก. ชาย | |
| 5 | ทองแดง | เพาะกาย รุ่น 70 กก. ชาย | ไม่นับเหรียญ |
| 6 | ทองแดง | เพาะกาย รุ่น 80 กก. ชาย | ไม่นับเหรียญ |
| 7 | ทองแดง | กรีฑา วิ่ง 1500 เมตร หญิง | |
| 8 | ทองแดง | ยิงปืน ปืนยาวอัดลมชาย (บุคคล) | |
| วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | ยิงปืน ปืนยาวท่านอนชาย (ทีม) | |
| 2 | ทอง | เทควันโด ประชาชนชาย 58-62 กก. | |
| 3 | เงิน | ยิงปืน ปืนยาวท่านอนชาย (บุคคล) | |
| วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | เงิน | เทควันโด ประชาชนชาย 67-72 กก. | |
| 2 | เงิน | ตะกร้าลอดห่วงชาย กติกาไทย | |
| 3 | ทองแดง | แบดมินตัน คู่ผสม | |
| 4 | ทองแดง | เทควันโด ประชาชนชาย 62-67 กก. | |
| 5 | ทองแดง | เทควันโด ประชาชนหญิง 59-63 กก. | |
| วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2552 |
| ลำดับที่ | เหรียญ | ประเภทกีฬา | หมายเหตุ |
| 1 | ทอง | ยิงปืน ปืนยาวสามท่าชาย (บุคคล) | |
| 2 | ทอง | ยิงปืน ปืนยาวสามท่าชาย (ทีม) | |
| 3 | ทอง | มวยสากลสมัคเล่น รุ่น แบนตั้มเวท 54 กก. หญิง | |
| 4 | ทอง | มวยสากลสมัคเล่น รุ่น ไลท์ฟลายเวท 48 กก. ชาย | ไม่นับเหรียญ |
| 5 | เงิน | เรือพาย เรือ 12 ฝีพาย หญิง 1000 ม. | |
| 6 | เงิน | เรือพาย เรือ 12 ฝีพาย หญิง 500 ม. | |
| 7 | เงิน | เทนนิส ชายคู่ | |
| 8 | เงิน | ยิงปืน ปืนยาวสามท่าชาย (บุคคล) | |
| 9 | ทองแดง | เรือพาย เรือ 5 ฝีพาย หญิง 500 ม. | |
| 10 | ทองแดง | เรือพาย เรือ 5 ฝีพาย หญิง 800 ม. | |